大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021262 21:02:06 | 2 3 6 |
202103021261 21:01:06 | 2 6 6 |
202103021260 21:00:06 | 2 2 3 |
202103021259 20:59:06 | 3 4 6 |
202103021258 20:58:06 | 1 2 4 |
202103021257 20:57:06 | 3 6 6 |
202103021256 20:56:06 | 2 4 6 |
202103021255 20:55:06 | 1 2 3 |
202103021254 20:54:06 | 2 2 4 |
202103021253 20:53:06 | 4 4 4 |
202103021252 20:52:06 | 1 1 6 |
202103021251 20:51:06 | 1 2 3 |
202103021250 20:50:06 | 2 5 6 |
202103021249 20:49:06 | 2 3 5 |
202103021248 20:48:06 | 6 6 6 |
202103021247 20:47:06 | 2 3 3 |
202103021246 20:46:06 | 3 3 4 |
202103021245 20:45:06 | 2 3 3 |
202103021244 20:44:06 | 5 6 6 |
202103021243 20:43:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1262-1264期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1263期 | ? | ? |
1261-1263期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1261期 | 2,6,6 | 中 |
1258-1260期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1260期 | 2,2,3 | 中 |
1255-1257期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1257期 | 3,6,6 | 中 |
1253-1255期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1254期 | 2,2,4 | 中 |
1252-1254期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1252期 | 1,1,6 | 中 |
1249-1251期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1251期 | 1,2,3 | 挂 |
1248-1250期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1248期 | 6,6,6 | 中 |
1247-1249期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1247期 | 2,3,3 | 中 |
1246-1248期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1246期 | 3,3,4 | 中 |
1245-1247期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1242-1244期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1244期 | 5,6,6 | 中 |
1240-1242期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1241期 | 1,1,2 | 中 |
1237-1239期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1234-1236期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1236期 | 3,5,6 | 挂 |
1231-1233期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1233期 | 2,2,3 | 中 |
1228-1230期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1230期 | 3,4,6 | 挂 |
1227-1229期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1227期 | 2,4,4 | 中 |
1226-1228期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1226期 | 3,3,4 | 中 |
1223-1225期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1225期 | 4,5,5 | 中 |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1222期 | 5,5,6 | 挂 |
1219-1221期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1219期 | 4,4,5 | 中 |
1216-1218期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1218期 | 3,4,6 | 挂 |
1213-1215期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1215期 | 3,4,6 | 挂 |
1210-1212期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1212期 | 2,2,3 | 挂 |
1207-1209期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1209期 | 1,2,5 | 挂 |
1204-1206期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1206期 | 3,4,5 | 挂 |
1201-1203期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1203期 | 1,1,3 | 中 |
1200-1202期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1200期 | 5,5,6 | 中 |
1199-1201期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1199期 | 1,1,6 | 中 |
1196-1198期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1198期 | 1,4,6 | 挂 |
1193-1195期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1195期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |